close
現股 > 投信買超個股
資料日期:2020/10/15
投信動向 | 標的(代號) | 權證名稱(代號) | 履約價(元) | 剩餘天數 | 有效槓桿 | 流通在外張數 |
---|---|---|---|---|---|---|
投信賣轉買 | 群創 (3481) | 群創群益02購03(069726) | 10.75 | 125 | 4.41 | 30 |
投信賣轉買 | 群創 (3481) | 群創群益04購03(073665) | 10.60 | 181 | 4.21 | 0 |
投信賣轉買 | 華夏 (1305) | 華夏群益01購01(066123) | 21.33 | 82 | 3.97 | 21 |
投信賣轉買 | 華夏 (1305) | 華夏群益03購02(072264) | 24.50 | 158 | 3.40 | 24 |
投信賣轉買 | 環球晶 (6488) | 環球晶群益9C購02(711426) | 357.70 | 74 | 3.95 | 30 |
投信賣轉買 | 環球晶 (6488) | 環球晶群益02購01(713292) | 440.00 | 134 | 4.45 | 275 |
投信賣轉買 | 宏碁 (2353) | 宏碁群益01購01(065285) | 21.05 | 95 | 3.66 | 27 |
投信賣轉買 | 宏碁 (2353) | 宏碁群益04購02(071089) | 27.00 | 173 | 4.09 | 165 |
投信賣轉買 | 建準 (2421) | 建準群益9C購01(065514) | 55.80 | 68 | 3.70 | 149 |
投信賣轉買 | 建準 (2421) | 建準群益02購01(068960) | 74.00 | 113 | 4.16 | 772 |
投信賣轉買 | 信邦 (3023) | 信邦群益02購01(065873) | 172.76 | 109 | 3.37 | 0 |
投信賣轉買 | 信邦 (3023) | 信邦群益01購01(067241) | 213.52 | 91 | 4.27 | 236 |
投信賣轉買 | 元大台灣50 (0050) | 台灣50群益01購02(063098) | 91.83 | 98 | 5.39 | 0 |
投信賣轉買 | 元大台灣50 (0050) | 台灣50群益02購03(065276) | 94.31 | 126 | 5.99 | 0 |
投信賣轉買 | 中租-KY (5871) | 中租群益03購01(072701) | 142.00 | 165 | 3.16 | 83 |
投信賣轉買 | 中租-KY (5871) | 中租群益04購01(072888) | 162.00 | 173 | 3.41 | 10 |
投信賣轉買 | 聚陽 (1477) | 聚陽群益9C購01(062453) | 145.40 | 60 | 3.86 | 10 |
投信賣轉買 | 聚陽 (1477) | 聚陽群益03購02(072266) | 200.00 | 158 | 4.12 | 1,252 |
投信賣轉買 | 宣德 (5457) | 宣德群益01購02(712824) | 97.59 | 90 | 3.30 | 0 |
投信賣轉買 | 宣德 (5457) | 宣德群益01購03(712825) | 111.54 | 90 | 3.82 | 4 |
投信賣轉買 | 上銀 (2049) | 上銀群益9C購04(065509) | 304.07 | 68 | 5.44 | 0 |
投信賣轉買 | 上銀 (2049) | 上銀群益03購07(072517) | 321.00 | 165 | 3.64 | 32 |
投信賣轉買 | 聯茂 (6213) | 聯茂群益03購01(070555) | 135.00 | 162 | 3.43 | 294 |
投信賣轉買 | 聯茂 (6213) | 聯茂群益04購01(071870) | 145.00 | 182 | 3.55 | 618 |
投信賣轉買 | 原相 (3227) | 原相群益9C購01(709984) | 195.30 | 62 | 3.56 | 82 |
投信賣轉買 | 原相 (3227) | 原相群益9C購04(712162) | 185.53 | 68 | 4.56 | 59 |
投信賣轉買 | 創意 (3443) | 創意群益9C購04(065574) | 300.00 | 69 | 5.89 | 41 |
投信賣轉買 | 創意 (3443) | 創意群益9C購05(065875) | 290.00 | 77 | 5.14 | 0 |
投信賣轉買 | 為升 (2231) | 為升群益01購01(067097) | 170.00 | 90 | 3.63 | 624 |
投信賣轉買 | 為升 (2231) | 為升群益02購01(070058) | 150.00 | 127 | 2.88 | 6 |
現股 > 外資買超個股
資料日期:2020/10/15
外資動向 | 標的(代號) | 權證名稱(代號) | 履約價(元) | 剩餘天數 | 有效槓桿 | 流通在外張數 |
---|---|---|---|---|---|---|
外資賣轉買 | 億光 (2393) | 億光群益01購01(067534) | 38.43 | 95 | 4.53 | 108 |
外資賣轉買 | 億光 (2393) | 億光群益03購01(072060) | 48.00 | 153 | 3.97 | 161 |
外資賣轉買 | 國泰中國A50正2 (00655L) | A50正2群益01購03(061811) | 36.80 | 81 | 3.75 | 10 |
外資賣轉買 | 國泰中國A50正2 (00655L) | A50正2群益03購02(069428) | 48.00 | 147 | 4.75 | 0 |
外資賣轉買 | 華通 (2313) | 華通群益9C購05(063393) | 48.60 | 74 | 4.26 | 234 |
外資賣轉買 | 華通 (2313) | 華通群益05購01(070937) | 46.80 | 200 | 3.01 | 75 |
外資賣轉買 | 松翰 (5471) | 松翰群益01購01(066450) | 67.47 | 83 | 3.90 | 455 |
外資賣轉買 | 松翰 (5471) | 松翰群益03購01(072063) | 78.00 | 153 | 3.67 | 51 |
外資賣轉買 | 建準 (2421) | 建準群益9C購01(065514) | 55.80 | 68 | 3.70 | 149 |
外資賣轉買 | 建準 (2421) | 建準群益02購01(068960) | 74.00 | 113 | 4.16 | 772 |
外資賣轉買 | 精材 (3374) | 精材群益04購01(713417) | 145.00 | 196 | 2.59 | 584 |
外資賣轉買 | 精材 (3374) | 精材群益04購02(713851) | 135.00 | 187 | 2.53 | 596 |
外資賣轉買 | 上緯投控 (3708) | 上緯控群益04購01(070554) | 155.00 | 193 | 2.51 | 341 |
外資賣轉買 | 上緯投控 (3708) | 上緯控群益04購02(071732) | 180.00 | 180 | 2.84 | 337 |
外資賣轉買 | 聯詠 (3034) | 聯詠群益9C購02(065707) | 288.97 | 74 | 5.51 | 43 |
外資賣轉買 | 聯詠 (3034) | 聯詠群益03購05(071869) | 307.00 | 151 | 4.06 | 66 |
外資賣轉買 | 世芯-KY (3661) | 世芯群益01購01(065065) | 419.74 | 95 | 2.63 | 3 |
外資賣轉買 | 世芯-KY (3661) | 世芯群益9C購02(065157) | 395.86 | 63 | 2.71 | 10 |
外資賣轉買 | 聚陽 (1477) | 聚陽群益9C購01(062453) | 145.40 | 60 | 3.86 | 10 |
外資賣轉買 | 聚陽 (1477) | 聚陽群益03購02(072266) | 200.00 | 158 | 4.12 | 1,252 |
外資賣轉買 | 上銀 (2049) | 上銀群益9C購04(065509) | 304.07 | 68 | 5.44 | 0 |
外資賣轉買 | 上銀 (2049) | 上銀群益03購07(072517) | 321.00 | 165 | 3.64 | 32 |
外資賣轉買 | 創意 (3443) | 創意群益9C購04(065574) | 300.00 | 69 | 5.89 | 41 |
外資賣轉買 | 創意 (3443) | 創意群益9C購05(065875) | 290.00 | 77 | 5.14 | 0 |
外資賣轉買 | 緯穎 (6669) | 緯穎群益01購06(067978) | 785.00 | 99 | 4.21 | 142 |
外資賣轉買 | 緯穎 (6669) | 緯穎群益04購01(071871) | 750.00 | 182 | 3.27 | 30 |
外資賣轉買 | 譜瑞-KY (4966) | 譜瑞群益9C購04(712360) | 1183.26 | 77 | 4.39 | 6 |
外資賣轉買 | 譜瑞-KY (4966) | 譜瑞群益03購01(713770) | 1232.56 | 153 | 3.39 | 1,676 |
外資賣轉買 | 亞德客-KY (1590) | 亞德客群益01購02(065507) | 571.08 | 99 | 3.00 | 10 |
外資賣轉買 | 亞德客-KY (1590) | 亞德客群益01購04(067782) | 695.22 | 97 | 3.63 | 76 |
|
全站熱搜
留言列表